ADIEE/AVAI/FME
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00323.03.12 | ALEXANDRO MAIA | |||
00323.03.08 | BRUNO BATAI | |||
00323.03.11 | CARLOS MAIA | |||
00323.03.10 | DAVI AGUIAR | |||
00323.03.01 | DILZON ROSA | |||
00323.03.14 | EDUARDO DE SOUZA | |||
00323.03.06 | GABRIEL PORCIDONIO | |||
00323.03.13 | JOAO PEDRO DA SILVA | |||
00323.03.02 | LEONARDO PLENTZ | |||
00323.03.03 | LUCAS CARDOSO | |||
00323.03.07 | LUCAS LEAL | |||
00323.03.09 | PEDRO DE SOUSA | |||
00323.03.04 | PEDRO MATTOS | |||
00323.03.05 | RENAN JACOBI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS BOAVENTURA |