Canasvieiras - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 1 | CANASVIEIRAS/VILA |
001 | Sub-15 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | x | Folga A |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 0 | CANASVIEIRAS/VILA |
Canasvieiras - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | SEST SENAT | 0 x 4 | Grêmio esportivo cachoeira |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 2 | Grêmio esportivo cachoeira |
002 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 1 | Grêmio esportivo cachoeira |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 0 | ELASE |
003 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 0 | ELASE |
003 | Sub-15 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | x | Folga B |
Canasvieiras - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 9 x 0 | SEST SENAT |
004 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 1 x 1 | SEST SENAT |
004 | Sub-15 | Grupo único | Folga A | x | SEST SENAT |
Vargem Grande - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | 0 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
005 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | 3 x 2 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
005 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | 2 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 5 x 0 | SEST SENAT |
009 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 3 x 0 | SEST SENAT |
009 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 4 | SEST SENAT |
Centro - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 4 x 1 | Grêmio esportivo cachoeira |
008 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 1 | Grêmio esportivo cachoeira |
008 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 3 x 2 | Grêmio esportivo cachoeira |
Canasvieiras - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 1 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
011 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 1 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
011 | Sub-15 | Grupo único | Folga A | x | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 4 | Colegial/Colégio Catarinense |
010 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | SEST SENAT | 2 x 0 | Colegial/Colégio Catarinense |
010 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 4 | Colegial/Colégio Catarinense |
Vargem Grande - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | 1 x 0 | ELASE |
012 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | 1 x 0 | ELASE |
012 | Sub-15 | Grupo único | Grêmio esportivo cachoeira | x | Folga B |
Canasvieiras - Florianopolis | Rua Afonso Cardoso da Veiga, Nº 111 Canasvieiras - 88054-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 2 x 0 | Grêmio esportivo cachoeira |
015 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | CANASVIEIRAS/VILA | 0 x 2 | Grêmio esportivo cachoeira |
015 | Sub-15 | Grupo único | Folga A | x | Grêmio esportivo cachoeira |
Amesc - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:15 | Sub-11 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 0 | ELASE |
013 | 10:00 | Sub-13 | Grupo único | SEST SENAT | 1 x 0 | ELASE |
013 | Sub-15 | Grupo único | SEST SENAT | x | Folga B |
Centro - Florianopolis |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 0 x 2 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
014 | 09:20 | Sub-15 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 3 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
014 | 10:30 | Sub-13 | Grupo único | Colegial/Colégio Catarinense | 3 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 0 | Colegial/Colégio Catarinense |
018 | 09:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Grêmio esportivo cachoeira | 0 x 1 | SEST SENAT |
017 | 10:00 | Sub-11 | 1ª Semi-Final | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 0 | Grêmio esportivo cachoeira |
017 | 10:45 | Sub-11 | 2ª Semi-Final | CANASVIEIRAS/VILA | 1 x 0 | Colegial/Colégio Catarinense |
017 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Grêmio esportivo cachoeira | 1 x 0 | SEST SENAT |
017 | 12:15 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 0 | CANASVIEIRAS/VILA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:00 | Sub-15 | Disputa de 3º Lugar | Colegial/Colégio Catarinense | x | Grêmio esportivo cachoeira |
018 | 08:45 | Sub-15 | Final | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | x | SEST SENAT |
019 | 09:45 | Sub-11 | Disputa de 3º e 4º | Grêmio esportivo cachoeira | x | Colegial/Colégio Catarinense |
018 | 10:20 | Sub-11 | Final | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | x | CANASVIEIRAS/VILA |
019 | 11:10 | Sub-13 | Disputa de 3º Lugar | CANASVIEIRAS/VILA | x | SEST SENAT |
018 | 11:45 | Sub-13 | Final | Colegial/Colégio Catarinense | x | Grêmio esportivo cachoeira |