Escola de Futebol Cruz de Malta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03260.05.28 | ARTHUR OLIVEIRA SILVA | |||
03260.05.17 | BERNARDO CHAKKOVR | |||
03260.05.06 | BERNARDO DIAS NUNES | |||
03260.05.13 | Brando Bitto | |||
03260.05.12 | CAUA DREYER GUEDES | |||
03260.05.20 | FELIPE GABRIEL M SANTOS | |||
03260.05.02 | FELIPE ROSCETE | |||
03260.05.08 | FELIPE S TRISTÃO | |||
03260.05.25 | FRANKLIN NAUE | |||
03260.05.05 | GABRIEL BRIZOLA | |||
03260.05.23 | JOAO GABRIEL SILVA | |||
03260.05.14 | LEANDRO SERGIO DA SILVA | |||
03260.05.11 | LEONARDO H CAMARGO | |||
03260.05.07 | LUCAS MARTINELLO MOURA | |||
03260.05.24 | MARCUS VINICIUS | |||
03260.05.22 | MATHEUS B DE SEIXAS | |||
03260.05.04 | MATHEUS DE SOUZA VIEIRA | |||
03260.05.15 | Matheus T. D Aquino | |||
03260.05.01 | PEDRO H CUNHA | |||
03260.05.18 | Pedro H.Carvalho | |||
03260.05.21 | PEDRO MELEIRO ZAMPOLO | |||
03260.05.26 | PEDRO SOARES COSTA | |||
03260.05.16 | RODRIGO FELIPE RODRIGO | |||
03260.05.09 | SAMUEL F SILVA | |||
03260.05.10 | TARIK KOUJIAN | |||
03260.05.03 | VINICIUS V ANDRADE | |||
03260.05.19 | Yan R. Brito | |||
03260.05.27 | YURI PEMONCINI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | HESIO DA PAZ DUTRA |