Escola de futebol Cruz de Malta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04374.06.01 | Andrei Tesch Silva | |||
04374.06.02 | Antonio C.Costa | |||
04374.06.03 | Arthur Prates da Silva | |||
04374.06.04 | Bernardo José B.Carvalho | |||
04374.06.05 | Breno Vieira | |||
04374.06.26 | Bruno Garcez | |||
04374.06.25 | Bruno Prado | |||
04374.06.06 | Denis Nascimento Nunes | |||
04374.06.07 | Icaro da Cruz Melo | |||
04374.06.08 | João Inti Pires | |||
04374.06.09 | Kauan Barão | |||
04374.06.24 | Kayan Costa | |||
04374.06.10 | Leandro B.Dutra | |||
04374.06.11 | Lenon Silveira | |||
04374.06.12 | Lucas Borba Padilha | |||
04374.06.13 | Luiz Gustavo S.Oliveira | |||
04374.06.14 | Manoel P.Netto | |||
04374.06.23 | Marcelo Gomes | |||
04374.06.15 | Marcos A Barbosa | |||
04374.06.16 | Matheus Dalla Silveira | |||
04374.06.17 | Otávio Santos | |||
04374.06.18 | Pedro Junckes | |||
04374.06.19 | Reinaldo A.G.Júnior | |||
04374.06.20 | Rian Nascimento | |||
04374.06.21 | Vitor Henrique Cardoso | |||
04374.06.22 | Willian Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |