PBEC

PBEC

Baruch Sport Club SC X PBEC
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-20 Masculino COPA ACR DE FUTEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
10229.04.01 ANDERSON FERREIRA DA SILVA 12/05/2002 01
10229.04.12 BERNARDO SOUZA DE MATOS 19/05/2003 20
10229.04.04 BERNARDO SOUZA TARTER 09/04/2002 05
10229.04.05 BRUNO STEINBACH PEREIRA 07/06/2002 11
10229.04.06 BRUNO VIEIRA WEISS SEIDLER 30/10/2002 08
10229.04.15 EDUARDO RABELO SILVA 29/03/2003 16
10229.04.14 FILIPE GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS 22/01/2003 13
10229.04.07 GABRIEL CASTODI DE JESUS 20/10/2002 09
10229.04.08 GABRIEL PEREIRA DE QUADROS 20/03/2002 14
10229.04.09 GUILHERME FACCO BARBOSA 27/08/2002 15
10229.04.13 GUSTAVO GABRIEL FELTZ 22/08/2002 04
10229.04.17 IAGO ALEXANDRE FERREIRA ALEXANDRE 11/05/2002 18
10229.04.16 IAN YHAGO VIEIRA DOS SANTOS 02/06/2002 17
10229.04.02 IGOR TELES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19/08/2001 19
10229.04.18 LUCAS GABRIEL DE MENEZES 04/02/2002 10
10229.04.03 MARCOS GABRIEL VIEIRA 30/08/2001 02
10229.04.10 RAFAEL GOEDERT PEREIRA 19/03/2002 06
10229.04.19 RIAN SOUSA DORNELLES 05/02/2002 21
10229.04.11 RICARDO DOS SANTOS PADILHA 10/10/2002 07
10229.04.20 THEO MARQUES COTE ROMAN 09/11/2000 03

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante André Luis Amorim
Técnico André Luis Amorim
Auxiliar Técnico Carlos Eduardo Pereira
Prep. Fisico Igor Oliveira dos Santos