Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/12 | 14:30 | Grupo Único | escolinha xoxo10 | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 16/12 | 16:40 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 3 | ESPAÇO DA BOLA / SEST SENAT | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
001 | 17/12 | 14:10 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 1 x 7 | Astrobol | CAMPO DA VILA DOZE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 15/12 | 13:20 | Grupo B | ARCEB – FPOLIS | 1 x 3 | escolinha xoxo10 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
062 | 16/12 | 17:30 | Grupo B | ARCEB – FPOLIS | 1 x 4 | L10/ Braço do Norte | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
060 | 17/12 | 08:00 | Grupo B | CFA Manchister | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | CAMPO DO RACHADEL |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/12 | 13:00 | Grupo Único | PBEC | 3 x 1 | ARCEB – FPOLIS | floripa soccer - campo 5 |
006 | 12/12 | 18:15 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 1 | ESPAÇO DA BOLA / SEST SENAT | floripa soccer - campo 5 |
003 | 13/12 | 14:30 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 1 | Baruch Sport Club SC | floripa soccer - campo 5 |