Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15/12 | 15:30 | Grupo A | Torino FC Brasil | 2 x 3 | escolinha xoxo10 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
015 | 16/12 | 09:00 | Grupo A | escolinha xoxo10 | 2 x 0 | Gol de Placa - Imbituba | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
018 | 18/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | escolinha xoxo10 | 1 x 2 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/12 | 14:30 | Grupo Único | escolinha xoxo10 | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
006 | 16/12 | 08:00 | Grupo Único | escolinha xoxo10 | 1 x 0 | Astrobol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
002 | 17/12 | 13:00 | Grupo Único | ESPAÇO DA BOLA / SEST SENAT | 0 x 5 | escolinha xoxo10 | CAMPO DO RACHADEL |
007 | 18/12 | 13:50 | Final | escolinha xoxo10 | 1 x 0 | Astrobol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 15/12 | 13:20 | Grupo B | ARCEB – FPOLIS | 1 x 3 | escolinha xoxo10 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
063 | 16/12 | 09:50 | Grupo B | CFA Manchister | 2 x 1 | escolinha xoxo10 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
061 | 17/12 | 10:00 | Grupo B | escolinha xoxo10 | 0 x 2 | L10/ Braço do Norte | CAMPO DO RACHADEL |