Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16/12 | 13:20 | Grupo B | Canelinha | 4 x 1 | Estrelar | campo 02 -floripa soccer |
009 | 17/12 | 08:00 | Grupo B | Estrelar | 3 x 0 | Astrobol | CAMPO DO SANTA MARIA |
014 | 18/12 | 09:40 | 2º jogo Quartas de finais | Estrelar | 3 x 2 | Torino FC Brasil | CAMPO DO RACHADEL |
015 | 18/12 | 17:10 | 1ª Semi Final | Maccari Football Center | 3 x 0 | Estrelar | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/12 | 11:00 | Grupo C | Real Ferraz | 0 x 5 | Estrelar | campo 03 - Floripa Soccer |
016 | 16/12 | 08:00 | Grupo C | Escola Academia Sporting | 0 x 4 | Estrelar | campo 03 - Floripa Soccer |
014 | 17/12 | 11:30 | Grupo C | Estrelar | 5 x 0 | ATLÂNTICO | Campo do Atântico |
025 | 18/12 | 10:30 | 3ª Quartas de Final | Estrelar | 0 (3) x (2) 0 | Laboratório de Desenvolvimento no Futebol | CAMPO DO SANTA MARIA |
028 | 18/12 | 15:30 | 2ª Semi Final | PBEC | 1 (2) x (3) 1 | Estrelar | CAMPO DO SANTA MARIA |
029 | 18/12 | 21:50 | Final | Baruch Sport Club | 0 (2) x (3) 0 | Estrelar | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 15/12 | 10:00 | Grupo C | Real Ferraz | 1 x 3 | Estrelar | campo 03 - Floripa Soccer |
065 | 16/12 | 11:10 | Grupo C | Estrelar | 1 x 1 | SEST SENAT / ESPAÇO DA BOLA | campo 02 -floripa soccer |
067 | 17/12 | 10:00 | Grupo C | Gera Sports | 1 x 5 | Estrelar | Campo do Atântico |
080 | 18/12 | 08:50 | 4ª Quartas de Final | Baruch Sport Club | 2 (3) x (1) 2 | Estrelar | CAMPO DO SANTA MARIA |