Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/12 | 09:40 | Grupo A | ASCD Triunfo | 0 x 0 | PBEC | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 16/12 | 09:50 | Grupo A | Projeto M.W.R.S Lapidando Craques. | 1 x 2 | PBEC | campo 03 - Floripa Soccer |
002 | 17/12 | 09:10 | Grupo A | PBEC | 1 x 1 | Academia de Futebol Fifo Esporte | Campo do Atântico |
024 | 18/12 | 12:10 | 2ª Quartas de Final | L10/ Braço do Norte | 2 (2) x (3) 2 | PBEC | CAMPO DO SANTA MARIA |
028 | 18/12 | 15:30 | 2ª Semi Final | PBEC | 1 (2) x (3) 1 | Estrelar | CAMPO DO SANTA MARIA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 15/12 | 10:40 | Grupo A | ASCD Triunfo | 3 x 1 | PBEC | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
056 | 16/12 | 10:50 | Grupo A | Projeto M.W.R.S Lapidando Craques. | 3 x 2 | PBEC | campo 03 - Floripa Soccer |
053 | 17/12 | 08:00 | Grupo A | PBEC | 0 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte | Campo do Atântico |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/12 | 13:00 | Grupo Único | PBEC | 3 x 1 | ARCEB – FPOLIS | floripa soccer - campo 5 |
005 | 13/12 | 13:00 | Grupo Único | Baruch Sport Club SC | 0 x 2 | PBEC | floripa soccer - campo 5 |
004 | 13/12 | 16:30 | Grupo Único | ESPAÇO DA BOLA / SEST SENAT | 3 x 1 | PBEC | floripa soccer - campo 5 |
007 | Final | Baruch Sport Club SC | x | PBEC |