Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15/12 | 13:30 | Grupo B | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 1 x 1 | CFA Manchister | campo 03 - Floripa Soccer |
010 | 16/12 | 16:10 | Grupo B | Paysandu / Lab. | 1 x 2 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | campo 03 - Floripa Soccer |
011 | 17/12 | 08:20 | Grupo B | Astrobol | 0 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO SANTA MARIA |
017 | 18/12 | 09:40 | 2º jogo Quartas de finais | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 2 x 0 | Gol de Placa - Imbituba | CAMPO DO SANTA MARIA |
018 | 18/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | escolinha xoxo10 | 1 x 2 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
020 | 18/12 | 21:20 | Final | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 0 (1) x (2) 0 | CFA Manchister | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16/12 | 15:10 | Grupo B | Laboratório de Desenvolvimento no Futebol | 0 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | campo 03 - Floripa Soccer |
009 | 17/12 | 09:30 | Grupo B | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 1 x 3 | CFA Manchister | CAMPO DO SANTA MARIA |
014 | 18/12 | 08:50 | 2ª Quartas de Final | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 0 x 1 | Golaço | CAMPO DO RACHADEL |