ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08332.03.13 | BRENO MANNES | |||
08332.03.09 | DIMITRI D'AVILA CARIONI | |||
08332.03.10 | GABRIEL DZOBANSKI NOGUEIRA | |||
08332.03.12 | HENRIQUE ESPEZIN ANDERSON | |||
08332.03.15 | JOAO HENRIQUE SCHMITT VACCARIN | |||
08332.03.11 | JOAO PEDRO SCHMITT | |||
08332.03.04 | JORGE HENRIQUE RICHARDS | |||
08332.03.05 | KAUA GOEDERT MACHADO | |||
08332.03.08 | KAUAN NASCIMENTO MARCOLA | |||
08332.03.14 | LUCAS GUESSER SCHMITT | |||
08332.03.01 | LUIZ LEANDRO MEURER | |||
08332.03.03 | MICHEL DA SILVA OLIVEIRA | |||
08332.03.07 | RAFAEL MENDES DE ANDRADE | |||
08332.03.06 | RUAN SCHMITT MACHADO | |||
08332.03.16 | THIAGO ROSA PETRY | |||
08332.03.02 | VITHOR HUGO KLEIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atendente | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Prep. Fisico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA |