ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08334.04.16 | ANDRE LUIZ MARINHO | |||
08334.04.14 | BERNANRDO MENDES MAFRA | |||
08334.04.06 | BERNARDO COSTA BESEN | |||
08334.04.17 | DANIEL SCHUCH | |||
08334.04.02 | GABRIEL COSTA | |||
08334.04.15 | GUILHERME DE SOUZA SILVEIRA | |||
08334.04.04 | JOAO ARTHUR PAULI | |||
08334.04.11 | JOAO HENRIQUE PETRY | |||
08334.04.01 | JONAS PINHEIRO DE ANDRADE | |||
08334.04.05 | JOSE AUGUSTO DA CUNHA | |||
08334.04.10 | KAUAN ASTE PAULI | |||
08334.04.09 | MATEUS MEURER SIMOES | |||
08334.04.03 | MIGUEL ANTONIO SCHMITZ | |||
08334.04.12 | OLAVO MANNES GUESSER | |||
08334.04.08 | RODRIGO SCHMITT KOCHE | |||
08334.04.07 | VITOR GABRIEL DE LIMA SCALCON | |||
08334.04.13 | YARLEI MATIAS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atendente | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Prep. Fisico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA |