ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08336.02.10 | ANDREY DE SOUZA OLIVEIRA | |||
08336.02.09 | ARTHUR BITENCOURT RICARDO | |||
08336.02.13 | ERICK CRESTANI BUEDO | |||
08336.02.06 | JOAO ARTHUR PAULI | |||
08336.02.15 | JOAO VITOR MARINHO | |||
08336.02.04 | JOSE CLEBERSON SCHETZ KREICH | |||
08336.02.11 | LORENZO GONÇALVES SILVEIRA | |||
08336.02.07 | MARCO ANTONIO SCHMITZ | |||
08336.02.14 | MATHEUS KAYON MELO | |||
08336.02.08 | PEDRO HENRIQUE MATOS CUNHA | |||
08336.02.02 | ROMULO ARTUR MANES | |||
08336.02.05 | SALVIO JOSE RODRIGUES NETO | |||
08336.02.12 | VITOR ALEXANDRE SOUZA DAS NEVES | |||
08336.02.01 | VITOR GEAN DA SILVEIRA | |||
08336.02.03 | WILLIAN MULLER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Atendente | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Prep. Fisico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA |