Gremio Esportivo Vila Nova
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07323.05.06 | ALAN BONFIM FERNANDES | 11 | ||
07323.05.10 | EDSON VINÍCIUS PORTELLA | 4 | ||
07323.05.02 | FELIPE BOELITZ DE LIMA | 3 | ||
07323.05.09 | KAUÃ ANTONIO MACHADO | 8 | ||
07323.05.08 | LUCAS JOSÉ AGEME | 7 | ||
07323.05.04 | MAGNO MATHEUS DIAS | 2 | ||
07323.05.11 | PEDRO BOLDT TREML | 1 | ||
07323.05.07 | RICARDO ORLANDO SAUER | 5 | ||
07323.05.01 | RIQUELME DA SILVA RODRIGUES | 12 | ||
07323.05.03 | VINICIUS MOREIRA DE BASTOS | 10 | ||
07323.05.05 | VITOR DE BRITTO | 6 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Romerito Trentini | |
Auxiliar Técnico | CASSIO ALVES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | SIDNEI BAYER | |
Prep. Fisico | gustavo sampaio de almeida |