19/12/2018 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | GMSoccer/Luzdavida | 2 x 2 | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO RACHADEL |
023 | 14:40 | Sub-17 | Grupo B | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 4 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona | CAMPO DO RACHADEL |
004 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | CME Antônio Carlos | 2 x 0 | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
20/12/2018 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:40 | Sub-14 | Grupo A | VILIAN FC/ARAQUARÍ | 0 x 4 | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
021 | 17:10 | Sub-17 | Grupo B | TRIUNFO | 1 x 4 | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
21/12/2018 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | Operário Sport Clube | 0 x 5 | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO BONSUCESSO |
019 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 2 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
002 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 1 | AABB JOINVILLE | CAMPO DO BONSUCESSO |
002 | 11:10 | Sub-15 | Grupo A | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 2 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
22/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12:00 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 3 x 2 | CME Antônio Carlos | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
037 | 14:10 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 4 x 1 | ARCEB – FPOLIS | CAMPO DA VILA DOZE |
032 | 16:10 | Sub-17 | 2ª Semi Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 3 x 2 | Nardini Sports | CAMPO DO RACHADEL |
23/12/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 1 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
033 | 09:10 | Sub-17 | Final | R7 Esporte Clube | x | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |