Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/12 | 11:00 | Grupo A | Astrobol | 1 x 2 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO RACHADEL |
003 | 21/12 | 10:00 | Grupo A | GMSoccer/Luzdavida | 2 x 1 | Astrobol | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
008 | 22/12 | 11:00 | 2º jogo Mata-Mata | Avai Futebol Clube | 4 x 0 | Astrobol | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19/12 | 09:00 | Grupo B | VILIAN FC/ARAQUARÍ | 1 x 5 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |
027 | 21/12 | 09:00 | Grupo B | Astrobol | 0 x 1 | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
029 | 22/12 | 13:10 | Mata Mata 2 | Astrobol | 1 x 0 | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | CAMPO DO RACHADEL |
030 | 22/12 | 15:10 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 6 x 0 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/12 | 08:00 | Grupo A | GMSoccer/Luzdavida | 2 x 0 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |
003 | 20/12 | 17:20 | Grupo A | Astrobol | 2 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
006 | 21/12 | 11:00 | Grupo A | Astrobol | 1 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
028 | 22/12 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | Gremio Esportivo Vila Nova | 2 x 1 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |