Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19/12 | 14:40 | Grupo B | Avai Futebol Clube | 6 x 0 | CME Antônio Carlos | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
004 | 20/12 | 09:00 | Grupo B | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 2 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO RACHADEL |
008 | 22/12 | 11:00 | 2º jogo Mata-Mata | Avai Futebol Clube | 4 x 0 | Astrobol | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
009 | 22/12 | 16:10 | 1ª Semi Final | GMSoccer/Luzdavida | 1 (4) x (5) 1 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
011 | 22/12 | 18:00 | Final | Avai Futebol Clube | 1 (1) x (2) 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO BONSUCESSO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19/12 | 08:00 | Grupo C | CME Antônio Carlos | 0 x 3 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
023 | 20/12 | 11:00 | Grupo C | Avai Futebol Clube | 4 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO B | CAMPO DO RACHADEL |
028 | 22/12 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 0 (4) x () 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
031 | 22/12 | 17:10 | 2ª Semi Final | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis | 2 x 0 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/12 | 09:00 | Grupo A | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | 0 x 5 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
001 | 20/12 | 13:30 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 3 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO RACHADEL |
005 | 21/12 | 17:50 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 1 x 1 | AABB JOINVILLE | CAMPO DO BONSUCESSO |
030 | 22/12 | 15:10 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 6 x 0 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |
032 | 23/12 | 11:30 | Final | Avai Futebol Clube | x | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/12 | 11:00 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 2 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
003 | 20/12 | 17:20 | Grupo A | Astrobol | 2 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
005 | 21/12 | 15:40 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 3 x 0 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO BONSUCESSO |
026 | 22/12 | 09:00 | 1ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 9 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
030 | 22/12 | 14:10 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 1 x 0 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
032 | 23/12 | 10:30 | Final | Avai Futebol Clube | x | Figueirense Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 19/12 | 13:30 | Grupo C | Avai Futebol Clube | 17 x 0 | Projeto Social Chute certo | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
030 | 21/12 | 16:40 | Grupo C | Nardini Sports | 0 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
039 | 22/12 | 13:10 | 3ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 2 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DA VILA DOZE |
041 | 23/12 | 08:00 | 1ª Semi Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 1 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
043 | 23/12 | 12:30 | Final | Avai Futebol Clube | 0 (4) x (5) 0 | REAL TANGARÁ FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |