19/12/2018 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:00 | Sub-11 | Grupo C | CME Antônio Carlos | 0 x 3 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
003 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | 0 x 5 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
001 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 2 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
029 | 13:30 | Sub-15 | Grupo C | Avai Futebol Clube | 17 x 0 | Projeto Social Chute certo | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
006 | 14:40 | Sub-10 | Grupo B | Avai Futebol Clube | 6 x 0 | CME Antônio Carlos | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
20/12/2018 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 2 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO RACHADEL |
023 | 11:00 | Sub-11 | Grupo C | Avai Futebol Clube | 4 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO B | CAMPO DO RACHADEL |
001 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 3 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO RACHADEL |
003 | 17:20 | Sub-13 | Grupo A | Astrobol | 2 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
21/12/2018 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 3 x 0 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO BONSUCESSO |
030 | 16:40 | Sub-15 | Grupo C | Nardini Sports | 0 x 2 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
005 | 17:50 | Sub-12 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 1 x 1 | AABB JOINVILLE | CAMPO DO BONSUCESSO |
22/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 9 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
028 | 10:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 0 (4) x () 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
008 | 11:00 | Sub-10 | 2º jogo Mata-Mata | Avai Futebol Clube | 4 x 0 | Astrobol | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
039 | 13:10 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 2 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DA VILA DOZE |
030 | 14:10 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 1 x 0 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
030 | 15:10 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 6 x 0 | Astrobol | CAMPO DO RACHADEL |
009 | 16:10 | Sub-10 | 1ª Semi Final | GMSoccer/Luzdavida | 1 (4) x (5) 1 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
031 | 17:10 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis | 2 x 0 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
011 | 18:00 | Sub-10 | Final | Avai Futebol Clube | 1 (1) x (2) 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO BONSUCESSO |
23/12/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 1 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
032 | 10:30 | Sub-13 | Final | Avai Futebol Clube | x | Figueirense Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
032 | 11:30 | Sub-12 | Final | Avai Futebol Clube | x | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
043 | 12:30 | Sub-15 | Final | Avai Futebol Clube | 0 (4) x (5) 0 | REAL TANGARÁ FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |