Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/12 | 09:00 | Grupo A | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | 0 x 5 | Avai Futebol Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
002 | 20/12 | 09:00 | Grupo A | AABB JOINVILLE | 0 x 0 | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
006 | 22/12 | 07:20 | Grupo A | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | 0 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO RACHADEL |
029 | 22/12 | 13:10 | Mata Mata 2 | Astrobol | 1 x 0 | GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS | CAMPO DO RACHADEL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19/12 | 11:00 | Grupo B | Figueirense Futebol Clube | 2 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DO BONSUCESSO |
019 | 21/12 | 14:50 | Grupo B | G.E. JUVENTUS | 3 x 2 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DO RACHADEL |
029 | 22/12 | 09:00 | 4ª Quartas de Final | GMSoccer/Luzdavida | 0 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DA VILA DOZE |
030 | 22/12 | 14:10 | 1ª Semi Final | Avai Futebol Clube | 1 x 0 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 20/12 | 10:00 | Grupo B | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
027 | 21/12 | 09:00 | Grupo B | G.E. JUVENTUS | 1 x 3 | REAL TANGARÁ FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO RACHADEL |
039 | 22/12 | 13:10 | 3ª Quartas de Final | Avai Futebol Clube | 2 x 1 | G.E. JUVENTUS | CAMPO DA VILA DOZE |