30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
19/12/2018 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Avai Futebol Clube | 2 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
024 | 17:00 | Sub-17 | Grupo B | TRIUNFO | 3 x 2 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO RACHADEL |
20/12/2018 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | R7 Esporte Clube | 1 x 2 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO BONSUCESSO |
006 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | R7 Esporte Clube | 1 x 1 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO BONSUCESSO |
022 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | R7 Esporte Clube | 2 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona | CAMPO DO BONSUCESSO |
21/12/2018 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 0 x 2 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Astrobol | 1 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |
002 | 11:10 | Sub-15 | Grupo A | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | 2 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
22/12/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | R7 Esporte Clube | 3 x 0 | Operário Sport Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
030 | 12:00 | Sub-17 | 4ª Quartas de Final | R7 Esporte Clube | 2 x 0 | SÃO JOSÉ ACF | CAMPO DA VILA DOZE |
034 | 15:10 | Sub-15 | Mata-Mata 1 - Série prata | R7 Esporte Clube | 8 x 0 | ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO | CAMPO DA VILA DOZE |
031 | 16:10 | Sub-17 | 1ª Semi Final | TRIUNFO | 2 x 5 | R7 Esporte Clube | CAMPO DA VILA DOZE |
23/12/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:10 | Sub-17 | Final | R7 Esporte Clube | x | Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. | CAMPO DO ANTONIO CARLOS |