CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08708.06.01 | CAIO CAETANO QUERINO | |||
08708.06.02 | CARLOS RICARDO GUIDO QUERINO | |||
08708.06.18 | FELIPE ELIAS LEAL | |||
08708.06.15 | JOÃO PINHEIRO BORGES | |||
08708.06.03 | JORGE SCHLICKMANN SOETHE | |||
08708.06.04 | KAIKI GUIZONI DA SILVA | |||
08708.06.05 | KAUÃ BORGES | |||
08708.06.19 | KAUÃ ENZO JANOVICHI | |||
08708.06.06 | KAUÃ SANT ANA JUNG | |||
08708.06.07 | LUAN GOULART BELTRAME | |||
08708.06.08 | MAXSUEL RODRIGUES RECH | |||
08708.06.09 | RAFAEL MATHEUS ZAVARIZE | |||
08708.06.10 | RHUAN DOS SANTOS VOLPATO | |||
08708.06.14 | THÉO MIGUEL COAN | |||
08708.06.11 | THÉO WERNKE FRECCIA | |||
08708.06.16 | TIAGO MADALENA MASIERO | |||
08708.06.12 | VINÍCIUS ALEXANDRE TEZZA | |||
08708.06.13 | VINÍCIUS NAZARIO ZEFERINO | |||
08708.06.17 | VITOR KUERTEN SCHILICKMANN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALEXANDRA MEDEIROS DURIGON DA SILVA | |
Técnico | JACI RIBEIRO DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | JUCEMAR HONORIO FERNADES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | TATIANE APARECIDA SANTOS VOLPATO | |
Atendente | MURILO PETROSKI BRIGHENTE | |
Prep. Fisico | CARLOS GABRIEL BORGES |