Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/12 | 16:30 | Grupo A | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | 1 x 3 | Chocoesportes | CAMPO DO RACHADEL |
005 | 19/12 | 14:30 | Grupo A | Figueirense Futebol Clube | 1 x 0 | Chocoesportes | CAMPO DO RACHADEL |
002 | 20/12 | 14:30 | Grupo A | Chocoesportes | 1 x 2 | CAMISA 9 FUTEBOL | CAMPO DO SANTA MARIA |
018 | 21/12 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | AVAI FUTEBOL CLUBE | 5 x 0 | Chocoesportes | CAMPO DA VILA DOZE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/12 | 11:00 | Grupo A | Chocoesportes | 1 x 4 | CAMISA 9 FUTEBOL | CAMPO DO BONSUCESSO |
006 | 19/12 | 10:00 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA | 2 x 0 | Chocoesportes | CAMPO DO SANTA MARIA |
001 | 20/12 | 16:30 | Grupo A | CME Antônio Carlos | 3 x 2 | Chocoesportes | CAMPO DO RACHADEL |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 18/12 | 14:30 | Grupo B | Chocoesportes | 2 x 1 | (BAC.Biguaçu Atletico Clube) Empresa; Cia do Futebol | CAMPO DO SANTA MARIA |
007 | 19/12 | 13:30 | Grupo B | ATLETICO BATISTENSE/QUIMICOLLA | 1 x 1 | Chocoesportes | CAMPO DO RACHADEL |
012 | 20/12 | 10:00 | Grupo B | ESPAÇO DA BOLA | 0 x 5 | Chocoesportes | CAMPO DA VILA DOZE |
024 | 21/12 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | Chocoesportes | 1 x 3 | S.E.R.C. COMETA | CAMPO DO RACHADEL |