Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/12 | 10:00 | Grupo A | CME Antônio Carlos | 5 x 0 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | CAMPO DO SANTA MARIA |
001 | 19/12 | 16:30 | Grupo A | F 10 | 0 x 2 | CME Antônio Carlos | CAMPO DA VILA DOZE |
004 | 21/12 | 17:20 | Final | CME Antônio Carlos | 2 x 0 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | CAMPO DO SANTA MARIA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19/12 | 11:00 | Grupo C | CME Antônio Carlos | 1 x 1 | S.E.R.C. COMETA | CAMPO DO SANTA MARIA |
015 | 20/12 | 08:00 | Grupo C | AABB JOINVILLE | 2 x 0 | CME Antônio Carlos | CAMPO DO RACHADEL |
016 | 20/12 | 16:40 | 1º jogo Mata-Mata | CME Antônio Carlos | 0 x 3 | Astrobol | CAMPO DA VILA DOZE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/12 | 15:30 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA | 2 x 1 | CME Antônio Carlos | CAMPO DO SANTA MARIA |
005 | 19/12 | 09:00 | Grupo A | CME Antônio Carlos | 1 x 3 | CAMISA 9 FUTEBOL | CAMPO DA VILA DOZE |
001 | 20/12 | 16:30 | Grupo A | CME Antônio Carlos | 3 x 2 | Chocoesportes | CAMPO DO RACHADEL |