Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18/12 | 16:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | 0 x 1 | AVAI FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO BONSUCESSO |
007 | 19/12 | 16:30 | Grupo B | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DO SANTA MARIA |
010 | 21/12 | 09:00 | 1º jogo Quartas de Finais | CAMISA 9 FUTEBOL | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DO SANTA MARIA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 18/12 | 11:00 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | 4 x 2 | Astrobol | CAMPO DO SANTA MARIA |
012 | 19/12 | 11:00 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 5 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DO RACHADEL |
007 | 20/12 | 09:00 | Grupo B | AVAI FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DO SANTA MARIA |
020 | 21/12 | 11:00 | 4ª Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | 1 x 6 | AABB JOINVILLE | CAMPO DO SANTA MARIA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 18/12 | 14:00 | Grupo B | TRIUNFO | 3 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DA VILA DOZE |
009 | 20/12 | 11:00 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | 1 x 1 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO BONSUCESSO |
010 | 21/12 | 08:00 | 1º jogo Quartas de Finais | CFA Manchister | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | CAMPO DO BONSUCESSO |