Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 18/12 | 10:00 | Grupo A | GMSoccer/Luzdavida | 2 x 0 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO RACHADEL |
013 | 19/12 | 09:00 | Grupo A | AVAI FUTEBOL CLUBE | 7 x 0 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO BONSUCESSO |
014 | 20/12 | 10:00 | Grupo A | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 3 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18/12 | 09:00 | Grupo A | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 5 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO RACHADEL |
003 | 19/12 | 15:30 | Grupo A | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | 0 x 5 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DA VILA DOZE |
001 | 20/12 | 09:00 | Grupo A | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 3 | CAMISA 9 FUTEBOL | CAMPO DO BONSUCESSO |
011 | 21/12 | 09:00 | 2º jogo Quartas de Finais | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 1 x 0 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO BONSUCESSO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/12 | 13:30 | Grupo B | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 0 | TRIUNFO | CAMPO DO BONSUCESSO |
009 | 20/12 | 11:00 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ ORLEANS | 1 x 1 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO BONSUCESSO |
011 | 21/12 | 08:00 | 2º jogo Quartas de Finais | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 2 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO SANTA MARIA |