Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 18/12 | 08:00 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | 0 x 6 | AVAI FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO BONSUCESSO |
015 | 18/12 | 10:00 | GMSoccer/Luzdavida | 2 x 0 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO RACHADEL |
020 | 18/12 | 11:00 | R7 Esporte Clube | 0 x 2 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO RACHADEL |
017 | 19/12 | 08:00 | R7 Esporte Clube | 0 x 0 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | CAMPO DO RACHADEL |
021 | 19/12 | 08:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 2 x 0 | GMSoccer/Luzdavida | CAMPO DO SANTA MARIA |
013 | 19/12 | 09:00 | AVAI FUTEBOL CLUBE | 7 x 0 | Gremio Esportivo Vila Nova | CAMPO DO BONSUCESSO |
014 | 20/12 | 10:00 | Gremio Esportivo Vila Nova | 0 x 3 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO BONSUCESSO |
019 | 20/12 | 10:00 | AVAI FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO SANTA MARIA |
018 | 20/12 | 15:30 | GMSoccer/Luzdavida | 0 x 1 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | CAMPO DO BONSUCESSO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 21/12 | 14:30 | AVAI FUTEBOL CLUBE | 4 x 2 | CME SANTO AMARO / UNIÃO S A | CAMPO DO BONSUCESSO | |||
Melhor Campanha 1º melhor - Primeira Fase |
Melhor Campanha 1º melhor - Primeira Fase |
4º Melhor Campanha 4º melhor - Primeira Fase |
|||||||
011 | 21/12 | 15:30 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 3 x 0 | R7 Esporte Clube | CAMPO DO RACHADEL | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - Primeira Fase |
2º Melhor Campanha 2º melhor - Primeira Fase |
3º Melhor Campanha 3º melhor - Primeira Fase |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 22/12 | 09:50 | AVAI FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | CAMPO DO BONSUCESSO | |||
Vencedor do Jogo 10 | Vencedor do Jogo 10 | Vencedor do Jogo 11 |