24/10/2020 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:20 | Sub-09 | Grupo A | C - 10 | 0 x 4 | Estrelar | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
004 | 08:59 | Sub-09 | Grupo A | C - 10 DOIS | 2 x 0 | C - 10 | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
001 | 10:04 | Sub-13 | Chave Única | Eurobarcelona - Gabriel, Luiz Gustavo, Vitor | 1 x 4 | C - 10 | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
007 | 10:54 | Sub-09 | Grupo A | C - 10 | 0 x 2 | Torino Futebol Clube | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
004 | 12:06 | Sub-13 | Chave Única | C - 10 | 2 x 2 | ADIEE | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
006 | 13:06 | Sub-13 | Chave Única | Pitbull’s sem freio | 5 x 2 | C - 10 | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
06/11/2020 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18:13 | Sub-07 | Grupo A | C 10 | x | F10 Arena | Arena F10 - campo 1 |
003 | 18:26 | Sub-07 | Grupo A | Euro Floripa- João, Richard, João. | x | C 10 | Arena F10 - campo 1 |