ARCE Avante
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
06441.02.20 | Alan Camilo | 11/11/1111 | ||
06441.02.08 | Allyson Luz | 11/11/1111 | ||
06441.02.02 | André Hoepers | 11/11/1111 | ||
06441.02.22 | Arilson Junior | 11/11/1111 | ||
06441.02.15 | Cicero Silva | 11/11/1111 | ||
06441.02.03 | Danyel Maciel | 11/11/1111 | ||
06441.02.05 | Deivid Pereira | 11/11/1111 | ||
06441.02.21 | Diego Ferreira | 11/11/1111 | ||
06441.02.11 | Douglas Machado | 11/11/1111 | ||
06441.02.07 | Felipe Fabrin | 11/11/1111 | ||
06441.02.01 | Felipe Morais | 11/11/1111 | ||
06441.02.24 | Franklin Willian Vicente | 11/11/1111 | ||
06441.02.14 | Gabriel Melo | 11/11/1111 | ||
06441.02.06 | Gabriel Souza | 11/11/1111 | ||
06441.02.13 | João Arthur | 11/11/1111 | ||
06441.02.12 | Luiz Felipe Ramos | 11/11/1111 | ||
06441.02.10 | Marcelo Grumichet | 11/11/1111 | ||
06441.02.25 | Marcio Manoel Filho | 11/11/1111 | ||
06441.02.18 | Matheus Souza | 11/11/1111 | ||
06441.02.04 | Pedro Assis Silvestre | 11/11/1111 | ||
06441.02.17 | Pedro Fidelis | 11/11/1111 | ||
06441.02.19 | Rafael Duarte | 11/11/1111 | ||
06441.02.09 | Rian Alcântara | 11/11/1111 | ||
06441.02.23 | Thiago Nascimento | 11/11/1111 | ||
06441.02.16 | Willian Costa | 11/11/1111 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Joubert Botelho | |
Auxiliar Técnico | Valdir Carriço | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leonardo Turossi | |
Atendente | Guilherme Bastos Piazza | |
Prep. Fisico | Elias Gustavo |