Real Flamingos S.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09326.03.05 | Auã Maia | 1 | ||
09326.03.04 | Bruno da Silva | 33 | ||
09326.03.10 | Denilton Gonçalves Junior | 23 | ||
09326.03.13 | Felipe Vaz da Silva | 12 | ||
09326.03.14 | Ismael Angeli | 4 | ||
09326.03.09 | Jaime Guimarães | 17 | ||
09326.03.08 | Jonatan munchow | 10 | ||
09326.03.12 | Juliano Xavier Tavares | 11 | ||
09326.03.02 | Lucas Duarte costa | 7 | ||
09326.03.06 | Lucas Lopes | 9 | ||
09326.03.15 | Luís Carlos Lopes Junior | 22 | ||
09326.03.11 | Miguel Caldas | 0 | ||
09326.03.01 | Norton duarte | 8 | ||
09326.03.07 | Tales da Fonseca | 15 | ||
09326.03.03 | Yago Corra | 21 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Rodrigo de oliveira |