Club Sport Marítimo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06612.02.04 | ARTHUR BACHI SUEDEKUM | 01 | ||
06612.02.05 | ARTHUR GABRIEL GRACIOSA TOGGWEILR | 67 | ||
06612.02.07 | BRAYAN GRAMINHA | 11 | ||
06612.02.02 | Davi de Sá Martins Reis | 05 | ||
06612.02.01 | Davi Gonçalves Lehmkhul Costa | 07 | ||
06612.02.09 | Davi Soares Godinho Chaves | 57 | ||
06612.02.03 | Felipe Gabriel da Luz | 08 | ||
06612.02.08 | Gabriel Pereira Faria de Almeida | 59 | ||
06612.02.11 | João Gabriel Soares Caponi | 60 | ||
06612.02.06 | Lucas Moraes Dias | 09 | ||
06612.02.10 | Luiz Felipe Rosa Bastos | 64 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ezequiel Chitolina Parnoff | |
Auxiliar Técnico | Ângela da Rosa Prestes |