Balanca rede
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06614.07.06 | ÁLISSON ROSA DA SILVA | |||
06614.07.01 | ANDERSON ALFA BATISTA | |||
06614.07.07 | ARTHUR MANSANI DA SILVA | |||
06614.07.08 | GUILHERME CUNHA FERREIRA | |||
06614.07.02 | JOÃO VITOR ALFA NUNES | |||
06614.07.03 | KHAUAN VICENTE ARAUJO | |||
06614.07.09 | LUCAS DA SILVA BATISTA | |||
06614.07.04 | LUCAS VIEIRA CORRÊA | |||
06614.07.10 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | |||
06614.07.05 | MATHEUS LÚCIO DOS SANTOS | |||
06614.07.11 | PEDRO VANDERLINDE COELHO | |||
06614.07.12 | SÁLVIO JOSÉ RODRIGUES NETO | |||
06614.07.13 | VAGNER LOVE MACHADO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAUDIO HOFFMANN | |
Auxiliar Técnico | EDER KUHN CORRÊA |