Igreja/RB Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06616.02.04 | Arthur Ayres Rodrigues | |||
06616.02.01 | Arthur Bitencourt da Rocha | |||
06616.02.11 | Arthur Ghisoni de Sousa | |||
06616.02.07 | Diogo Jardim de Freitas | |||
06616.02.02 | Felipe de Melo Marquardt | |||
06616.02.03 | Felipe Glovaski Pereira | |||
06616.02.06 | Giovanni Kalabaide Cardenas | |||
06616.02.09 | Guilherme Albino Duarte | |||
06616.02.05 | João Victor Dornbusch de Oliveira | |||
06616.02.08 | Renan Cardoso da Cunha Pereira | |||
06616.02.10 | Vinicius Nobre Cordeiro da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reinaldo Binatti |