Pé Direito F.L.(Direito Estácio)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00191.23.11 | André Luis Martinez | |||
00191.23.05 | Diogo Faustino de Lins | |||
00191.23.12 | Elisio Pedro Rubik Junior | |||
00191.23.03 | Gustavo Batista Vandresen | |||
00191.23.07 | Gustavo Teixeira Senisse | |||
00191.23.04 | Kristyano Michels da Silva | |||
00191.23.01 | Leonardo Porto de Souza | |||
00191.23.06 | Leonardo Teixeira Senisse | |||
00191.23.10 | Marcos Aurélio de Souza Junior | |||
00191.23.02 | Odilon Lunardelli Neto | |||
00191.23.09 | Renan Koerich | |||
00191.23.08 | William Lucas Serafim |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | André Vieira Flores da Silva | |
Auxiliar Técnico | Matheus Augusto Porto |