Bayern de Floripa (Ed. Física UFSC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00191.24.03 | David da Cruz Rodrigues | |||
00191.24.04 | Gabriel Corrêa Rodrigues | |||
00191.24.02 | Gabriel Leão dos Santos | |||
00191.24.08 | Jayson Nascimento Junior | |||
00191.24.06 | José Fernando da Costa | |||
00191.24.09 | Leonardo Roberto Goulart | |||
00191.24.01 | Lucas Gabriel Reis Lopes | |||
00191.24.07 | Lucas Ligio Silva | |||
00191.24.05 | Taffarel Lopes Rodrigues |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |