A F F (AQUICULTURA UFSC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00191.02.08 | Arthur Mariano Cardoso da Silva | |||
00191.02.11 | Augusto da Silveira | |||
00191.02.09 | bruno costa da silva | |||
00191.02.07 | Bruno victorino | |||
00191.02.06 | Daniel Silveira de Souza | |||
00191.02.02 | Eduardo Vinicius da Silva | |||
00191.02.05 | Evandro João Martins | |||
00191.02.03 | Felipe Carlos Guilherme | |||
00191.02.01 | Marco Dellian Zanetta OK | |||
00191.02.12 | Maurício Lisboa Koch | |||
00191.02.10 | Nicholas Antunes di Lucia | |||
00191.02.04 | Tharniê Santos de Matos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marco Dellian Zanetta | |
Técnico | Silvano Grimm |