A F F (AQUICULTURA UFSC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00523.18.01 | Arthur Mariano Cardoso da SIlva | |||
00523.18.12 | Bruno Costa da Silva | |||
00523.18.13 | Daner Rosskamp Ferreira | |||
00523.18.06 | Daniel Silveira de Souza | |||
00523.18.03 | Eduardo Vinicius da Silva | |||
00523.18.10 | Evandro João Martins | |||
00523.18.05 | Felipe Carlos Guilherme | |||
00523.18.07 | Juliano Mauro da Silva | |||
00523.18.02 | Marco Dellian Zanetta | |||
00523.18.08 | Maurício Lisboa Koch | |||
00523.18.04 | Nicholas Antunes Di Lucia | |||
00523.18.11 | Silvano Grimm | |||
00523.18.09 | Tharnie Santos de Matos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marco Dellian Zanetta | |
Técnico | Marco Dellian Zanetta | |
Auxiliar Técnico | Silvano Grimm |