Brocanelas F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03319.06.11 | André Silva | |||
03319.06.17 | André Silva | |||
03319.06.10 | Arthur Bernardo Corrêa | |||
03319.06.16 | Arthur Bernardo Corrêa | |||
03319.06.08 | Carlos Alberto Geremias | |||
03319.06.14 | Carlos Alberto Geremias | |||
03319.06.02 | Diego Costa Seara | |||
03319.06.07 | João Bornhausen | |||
03319.06.19 | João Pedro Grunschy | |||
03319.06.13 | João Pedro Grunschy | |||
03319.06.01 | João Pedro Mendes | |||
03319.06.05 | Leonardo Giacometti | |||
03319.06.06 | Lucas Barci | |||
03319.06.09 | Lucas Pacheco | |||
03319.06.15 | Lucas Pacheco | |||
03319.06.03 | Rafael Kretzer | |||
03319.06.04 | Rafael Mello da Rosa | |||
03319.06.18 | Vitor Celso | |||
03319.06.12 | Vitor Celso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |