Bayern de Floripa (Ed. Física UFSC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03319.10.05 | Bruno Francisco Marçal | |||
03319.10.13 | Gabriel hoepers pulcena | |||
03319.10.06 | Guilherme Dutra | |||
03319.10.14 | Leonardo Jaques Malagoli | |||
03319.10.07 | Lucas Corrêa | |||
03319.10.02 | Lucas Gabriel Reis Lopes | |||
03319.10.04 | Lucas Ligio Silva | |||
03319.10.01 | Lucas Santana de Oliveira | |||
03319.10.08 | Matheus ribeiro | |||
03319.10.03 | Matheus Santos Mendes | |||
03319.10.11 | Moisés da Rosa | |||
03319.10.09 | Rheuel Lima da costa | |||
03319.10.12 | Taffarel Lopes Rodrigues | |||
03319.10.10 | Vitor Pinheiro Trovo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Paulo Perito Cardozo Neto |