AESA - Atlética da Engenharia Sanitária e Ambiental
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00207.13.03 | Arthur May | |||
00207.13.08 | Fernando loeser alves de souza | |||
00207.13.06 | Henrique Graciano Nunes | |||
00207.13.07 | Humberto Carlos de Faria Oliveira | |||
00207.13.04 | Lucas da Silveira Dalri | |||
00207.13.11 | Marcelo Ferreira Filho | |||
00207.13.09 | Mateus Steiner Scaini | |||
00207.13.01 | Matheus Willinghoefer | |||
00207.13.12 | Rafael Nicolazi Silveira | |||
00207.13.10 | Renan Perraro Benetton | |||
00207.13.02 | Rodolfo Siegfried Matte Neto | |||
00207.13.05 | Thiago Ferreira da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |