JD (Adm UDESC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00207.16.08 | André Luiz D Amoreira de Amorim | |||
00207.16.12 | Carlos Alberto Geremias Junior | |||
00207.16.05 | Gabriel Prado Michalack | |||
00207.16.04 | João Vitor das Chagas Vieira | |||
00207.16.06 | Juan Tiago albarellos | |||
00207.16.03 | Lucas Truffi Barci | |||
00207.16.11 | Marcelo Leivas | |||
00207.16.02 | Matheus augusto Rosa da Silveira | |||
00207.16.01 | Pedro Augusto Pacheco | |||
00207.16.09 | Rafael Pontes Konishi | |||
00207.16.10 | Thomaz de Bom Orleans | |||
00207.16.07 | Tiago Kuhnen da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Guilherme Pacheco | |
Auxiliar Técnico | Luiz Fernando Afonso de Souza |