Barcemlona
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00207.05.09 | Cassiano Colombo | |||
00207.05.03 | Dany Phillipi Aguiar | |||
00207.05.01 | Edenilson Carlos Vitorino | |||
00207.05.02 | Gustavo Maciel da Silva | |||
00207.05.07 | Leandro de Oliveira | |||
00207.05.08 | Lucas Costa | |||
00207.05.04 | Luiz Augusto | |||
00207.05.12 | Lupsinio Oliveira | |||
00207.05.10 | Marcieonei Goleiro | |||
00207.05.06 | Pedro Henrique | |||
00207.05.05 | Yan Campos | |||
00207.05.11 | Yan Vidal Santana |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Gabriel Silveira |