Energia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00499.10.07 | Antonio Gilson Camargo | |||
00499.10.02 | Darlan Heberle | |||
00499.10.06 | Fabio Desenho | |||
00499.10.05 | Francilicio Zeferino | |||
00499.10.09 | Guilherme Dutra Alves | |||
00499.10.03 | Joao Frederico De Sousa Neto | |||
00499.10.11 | Kyoshi Henrique Takemura | |||
00499.10.10 | Luis Antonio Correa | |||
00499.10.01 | Luiz Fernando Aragonês Didoné | |||
00499.10.04 | Miguel Alemany Soares | |||
00499.10.08 | Pierre Menezes Weickert |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luiz Fernando didone | |
Técnico | Marcel santanna |