Ed. Física CEFID
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05259.09.11 | Bruna Dal Pont Souza | |||
05259.09.09 | Bruna Nunes Batista OK | |||
05259.09.02 | Dayane Oliveira Palhano OK | |||
05259.09.01 | Fernanda Favarin Pozzobom OK | |||
05259.09.08 | Flavia Loch Rossini OK | |||
05259.09.04 | Heloisa D'El Rei Fagundes | |||
05259.09.07 | Jessica da Silva Marafon OK | |||
05259.09.05 | Karenn Freiberger OK FORMADA | |||
05259.09.06 | Karin Richter | |||
05259.09.03 | Luiza Jesus da Silva OK | |||
05259.09.10 | Pamela Nunes Bueno OK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fernanda Favarin Pozzobom | |
Técnico | Sullivan Ventura |