AAAD Univali
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07563.07.07 | Bruno Henrique Crispin | 2 | ||
07563.07.11 | Leonardo Weber Pinheiro | 14 | ||
07563.07.08 | Lucas Moraes | 10 | ||
07563.07.10 | Luiz Henrique Santos | 3 | ||
07563.07.06 | Marcelo da Silva | 8 | ||
07563.07.03 | Maycon Borba | 5 | ||
07563.07.04 | Otto William | 3 | ||
07563.07.01 | Pablo Andreola | 01 | ||
07563.07.02 | Rafael Marquesi | 4 | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | |
07563.07.13 | Rodrigo Alves | 11 | ||
07563.07.05 | Rodrigo Lopes | 7 | ||
07563.07.12 | Teillor Edgar Kleinnebing | 9 | ||
07563.07.09 | Wellinton Pontes | 13 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |