Atlética ESAG
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08214.09.02 | Adilson Heleno Filho | |||
08214.09.03 | Bruno althoff | |||
08214.09.06 | Bruno rist | |||
08214.09.14 | Caetano Cavalheiro | |||
08214.09.05 | caio bizzotto | |||
08214.09.07 | fabio daux | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
08214.09.04 | Gabriel Carabelli | |||
08214.09.08 | Gustavo Sagaz | |||
08214.09.01 | João Mauricio Torres dos Santos | |||
08214.09.09 | João pedro fishborn | |||
08214.09.11 | lucas meneghini | |||
08214.09.13 | rafael konishi | |||
08214.09.10 | Tiago Martinovski Maines | |||
08214.09.12 | vitor celso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |