Panela F.C. (Ed. Física UFSC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05840.07.01 | Augusto Martins | 13 | ||
05840.07.02 | Bernardo Camargo OK | 7 | ||
05840.07.03 | Breno Ferreira | 25 | ||
05840.07.10 | Bruno Gilvanei | 10 | ||
05840.07.07 | Guilherme Dutra | 5 | ||
05840.07.11 | Leonardo Silva OK | 12 | ||
05840.07.14 | Lucas Corrêa OK | 18 | ||
05840.07.04 | Michael Antunes | 11 | ||
05840.07.06 | Olímpio Azevedo OK FORMADO | 9 | ||
05840.07.13 | Ricardo Bernardes Martins OK FORMADO | 19 | ||
05840.07.08 | Thiago Adelino | 8 | ||
05840.07.05 | Vinicius Cordeiro | 1 | ||
05840.07.09 | Vitor Trovo | 80 | ||
05840.07.12 | William Souza OK | 6 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luiz Felipe Moreira | |
Auxiliar Técnico | Douglas Vieira |