ATEEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05256.14.10 | Arthur Moreira de Deus | |||
05256.14.05 | Augusto Baldissera Fiorese | |||
05256.14.11 | Daniel Schmitt | |||
05256.14.09 | Eduardo Balen Vidmar | |||
05256.14.03 | Felipe Garcia Rosa Tersariol | |||
05256.14.06 | Hector Rodolfo Cafisso | |||
05256.14.04 | Henrique Granato Travalini | |||
05256.14.12 | Lucas Edson Linhares | |||
05256.14.01 | Marcelo Dias Pedroso | |||
05256.14.13 | Marcos Fermiano Kalf | |||
05256.14.08 | Mateus Pauli Custódio | |||
05256.14.07 | Paulo Ricardo Beckhauser de Araujo | |||
05256.14.02 | Valter Cirino de Carvalho Junior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Mateus Pauli Custódio |