AAAD Univali Rui Barbosa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07564.16.01 | Felipe Froeder Saraiva | 1 | ||
07564.16.09 | Felipe Sidnei wilaczinski | 5 | ||
07564.16.07 | Filipe Matzenbacher Coldebella | 10 | ||
07564.16.05 | João Guilherme Turnes Ribeiro Bustamante Freire de Andrade | 6 | ||
07564.16.02 | Joel Rodrigues de Mattos Júnior | 3 | ||
07564.16.06 | Lennon Linhares Cruz | 7 | ||
07564.16.08 | Leonardo Assub Amaral | 11 | ||
07564.16.04 | Lucas Gabriel de Oliveira dos Santos | 9 | ||
07564.16.03 | Nicolas liegel Tosetto | 8 | ||
07564.16.13 | Ramon Adolf Ceolla Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |