Atlética CESUSC B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09098.12.15 | Alexandre Augusto Spengler Jacob | 6 | ||
09098.12.11 | ALEXANDRE CARIONI NETO | 9 | ||
09098.12.13 | EDUARDO RADIES ADAMES | 3 | ||
09098.12.09 | GUILHERME CAMARGO FRANCO | 11 | ||
09098.12.08 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA | 7 | ||
09098.12.05 | JOÃO VICTOR SCOTTINI | 8 | ||
09098.12.01 | Léo Barzan Bravo | 1 | ||
09098.12.02 | Marcelo Fortunato Melo | 13 | ||
09098.12.10 | Marcos Vinicius de Souza Filho | 2 | ||
09098.12.12 | Rafael Fernandes gwoszdz | 5 | ||
09098.12.14 | Thiago Schwartz da silva Alberton | 15 | ||
09098.12.04 | VICTOR BALLSTAEDT MANSUR | 12 | ||
09098.12.03 | VICTOR BOABAID | 10 | ||
09098.12.07 | VINICIUS GOMES DE SOUZA | 14 | ||
09098.12.06 | VINICIUS PERES ESPINDOLA | 4 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GLAUBER FERNANDO AMARAL XAVIER | |
Técnico | GLAUBER FERNANDO AMARAL XAVIER | |
Auxiliar Técnico | Gustavo Piazza | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NICOLAS DA SILVEIRA DEMETERCO | |
Atendente | Gustavo Piazza | |
Prep. Fisico | NICOLAS DA SILVEIRA DEMETERCO |