Fisiorentina Cefid Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15805.06.09 | Eduardo da Silveira Queiroz | |||
15805.06.04 | Mateus Gomes Alves | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15805.06.02 | Rodrigo Boeno da Luz | |||
15805.06.01 | Antonio | 1 | ||
15805.06.05 | Bruno Barone | |||
15805.06.11 | Bruno Bolla | |||
15805.06.13 | Gabriel Lúcio | |||
15805.06.08 | Gabriel Persuhn Nunes | 9 | ||
15805.06.12 | Guilherme Weiss | |||
15805.06.07 | Lucas Merizio Machado | |||
15805.06.03 | Matheus Henrique Warmling | 6 | ||
15805.06.10 | Rodrigo Okubo | |||
15805.06.06 | Victor Bauer da Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jhon Alef |